2024年单招普通类拟录取名单公示 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 考试成绩 | 拟录取专业 |
1 | 喻国杰 | 男 | 2436****150826 | 395 | 司法鉴定技术 |
2 | 郑国聪 | 男 | 2436****111314 | 394 | 治安管理 |
3 | 万函坤 | 男 | 2436****111923 | 379.5 | 法律事务 |
4 | 郭敏 | 男 | 2436****114949 | 375.5 | 社区矫正 |
5 | 谌志岳 | 男 | 2436****113494 | 375 | 治安管理 |
6 | 朱红 | 女 | 2436****110688 | 375 | 法律事务 |
7 | 陆正 | 男 | 2436****114230 | 373.5 | 法律事务 |
8 | 汤临瀚 | 男 | 2436****111750 | 373 | 治安管理 |
9 | 金嘉鑫 | 男 | 2436****111674 | 372 | 计算机应用技术 |
10 | 刘航 | 男 | 2436****150465 | 371.5 | 治安管理 |
11 | 陈隆 | 男 | 2436****110297 | 370.5 | 司法鉴定技术 |
12 | 刘翔 | 男 | 2436****111342 | 370 | 司法鉴定技术 |
13 | 戴建东 | 男 | 2436****113357 | 370 | 法律事务 |
14 | 简灵宇 | 男 | 2436****113451 | 369 | 治安管理 |
15 | 张航 | 男 | 2436****154171 | 368.5 | 治安管理 |
16 | 刘明俊 | 男 | 2436****111727 | 366.5 | 司法信息技术 |
17 | 张莹 | 女 | 2436****118205 | 366 | 治安管理 |
18 | 聂浩文 | 男 | 2436****110954 | 366 | 行政管理 |
19 | 陈祉伊 | 女 | 2436****116507 | 366 | 治安管理 |
20 | 邓超澜 | 男 | 2436****111848 | 365 | 法律事务 |
21 | 张浩然 | 男 | 2436****114122 | 365 | 治安管理 |
22 | 石益 | 男 | 2436****110240 | 364.5 | 司法信息技术 |
23 | 齐逸轩 | 男 | 2436****153903 | 364 | 司法信息技术 |
24 | 胡旗 | 男 | 2436****111290 | 363.5 | 治安管理 |
25 | 刘一铭 | 男 | 2436****151114 | 363 | 无人机应用技术 |
26 | 陈萍 | 女 | 2436****111494 | 362 | 法律事务 |
27 | 邱婷 | 女 | 2436****110226 | 361.5 | 治安管理 |
28 | 谢雨欣 | 女 | 2436****111010 | 361.5 | 治安管理 |
29 | 李镇宇 | 男 | 2436****112341 | 361 | 司法信息技术 |
30 | 吴振华 | 男 | 2436****152041 | 360.5 | 法律事务 |
31 | 刘伟峰 | 男 | 2436****157405 | 360 | 司法鉴定技术 |
32 | 孙继源 | 男 | 2436****151925 | 360 | 司法信息技术 |
33 | 赵向阳 | 男 | 2436****110824 | 360 | 无人机应用技术 |
34 | 吕梁 | 男 | 2436****155548 | 360 | 无人机应用技术 |
35 | 但文浩 | 男 | 2436****151599 | 359.5 | 治安管理 |
36 | 唐成志 | 男 | 2436****152285 | 357.5 | 无人机应用技术 |
37 | 徐欢 | 女 | 2436****110533 | 357 | 治安管理 |
38 | 朱英子 | 女 | 2436****152084 | 357 | 治安管理 |
39 | 温语茜 | 女 | 2436****110786 | 356.5 | 治安管理 |
40 | 黄天祥 | 男 | 2436****111025 | 356 | 计算机应用技术 |
41 | 杨好 | 男 | 2436****150739 | 356 | 治安管理 |
42 | 程阿龙 | 男 | 2436****116909 | 356 | 治安管理 |
43 | 方凌 | 男 | 2436****113245 | 355.5 | 治安管理 |
44 | 许盛灿 | 男 | 2436****115574 | 355 | 治安管理 |
45 | 滕志鹏 | 男 | 2436****152733 | 354.5 | 司法信息技术 |
46 | 袁佳宜 | 女 | 2436****111148 | 354.5 | 法律事务 |
47 | 袁俊宇 | 男 | 2436****110933 | 354.5 | 无人机应用技术 |
48 | 吴昕悦 | 女 | 2436****112675 | 354 | 治安管理 |
49 | 张博禹 | 男 | 2436****110037 | 354 | 法律事务 |
50 | 胡祉妍 | 女 | 2436****154236 | 353 | 治安管理 |
51 | 崔雯骁 | 男 | 2436****110369 | 353 | 治安管理 |
52 | 郑永涛 | 男 | 2436****155930 | 352.5 | 法律事务 |
53 | 李英睿 | 男 | 2436****151211 | 352 | 法律事务 |
54 | 郑文杰 | 男 | 2436****152596 | 352 | 法律事务 |
55 | 吕风云 | 男 | 2436****112042 | 352 | 治安管理 |
56 | 陈子涵 | 男 | 2436****151323 | 351 | 法律事务 |
57 | 王惟良 | 男 | 2436****110680 | 351 | 法律事务 |
58 | 樊鑫凌 | 女 | 2436****114419 | 350.5 | 司法鉴定技术 |
59 | 潘自尧 | 男 | 2436****111945 | 350.5 | 治安管理 |
60 | 连梽鑫 | 男 | 2436****111571 | 350 | 司法鉴定技术 |
61 | 陈昱能 | 男 | 2436****110780 | 350 | 治安管理 |
62 | 罗嘉颖 | 女 | 2436****112383 | 350 | 治安管理 |
63 | 余雅婷 | 女 | 2436****110074 | 350 | 治安管理 |
64 | 黄锦政 | 男 | 2436****112109 | 349.5 | 大数据与会计 |
65 | 刘慧敏 | 女 | 2436****151516 | 349 | 法律事务 |
66 | 李结妹 | 女 | 2436****116236 | 349 | 法律事务 |
67 | 黄婷 | 女 | 2436****115320 | 348.5 | 治安管理 |
68 | 李越辉 | 男 | 2436****111869 | 348 | 治安管理 |
69 | 廖桢毅 | 男 | 2436****112895 | 348 | 治安管理 |
70 | 郑文晖 | 男 | 2436****111691 | 347.5 | 法律事务 |
71 | 胡沛妍 | 女 | 2436****111235 | 347.5 | 治安管理 |
72 | 熊佳怡 | 女 | 2436****113589 | 347 | 无人机应用技术 |
73 | 樊梦宇 | 男 | 2436****153517 | 347 | 司法信息技术 |
74 | 张晨俊 | 男 | 2436****154176 | 347 | 治安管理 |
75 | 楼恒聪 | 男 | 2436****116523 | 346.5 | 治安管理 |
76 | 叶雨浩 | 男 | 2436****113432 | 346.5 | 法律事务 |
77 | 朱其杰 | 男 | 2436****112567 | 346.5 | 治安管理 |
78 | 吴典 | 男 | 2436****151626 | 346.5 | 法律事务 |
79 | 周远 | 男 | 2436****151050 | 346 | 司法鉴定技术 |
80 | 江方琪 | 女 | 2436****113032 | 346 | 法律事务 |
81 | 孙丰 | 男 | 2436****110157 | 345.5 | 司法鉴定技术 |
82 | 吴紫娟 | 女 | 2436****113659 | 345.5 | 法律事务 |
83 | 吴芳洁 | 女 | 2436****153598 | 345.5 | 法律事务 |
84 | 李国栋 | 男 | 2436****151122 | 345 | 信息安全技术应用 |
85 | 傅俊杰 | 男 | 2436****153509 | 345 | 治安管理 |
86 | 程汉超 | 男 | 2436****114538 | 345 | 法律事务 |
87 | 曾林欣 | 女 | 2436****111621 | 345 | 法律事务 |
88 | 王敬涛 | 男 | 2436****110570 | 345 | 治安管理 |
89 | 舒佳俊 | 男 | 2436****111009 | 344.5 | 法律事务 |
90 | 成东 | 男 | 2436****110445 | 344.5 | 信息安全技术应用 |
91 | 郭彦娟 | 女 | 2436****150013 | 344 | 治安管理 |
92 | 郭大卫 | 男 | 2436****155908 | 344 | 法律事务 |
93 | 曹淑玉 | 女 | 2436****110822 | 343.5 | 法律事务 |
94 | 于赢 | 女 | 2436****110095 | 343 | 治安管理 |
95 | 林梦璇 | 女 | 2436****114022 | 343 | 行政管理 |
96 | 李聪聪 | 男 | 2436****113513 | 343 | 信息安全技术应用 |
97 | 罗敏浩 | 男 | 2436****155479 | 343 | 行政管理 |
98 | 谢金悦 | 女 | 2436****115635 | 343 | 法律事务 |
99 | 肖诚明 | 男 | 2436****152740 | 342.5 | 治安管理 |
100 | 黄玉 | 女 | 2436****113248 | 342.5 | 法律事务 |
101 | 吴凡 | 女 | 2436****111469 | 342 | 法律事务 |
102 | 万斌龙 | 男 | 2436****115463 | 342 | 司法鉴定技术 |
103 | 关济逊 | 男 | 2436****154847 | 341.5 | 司法鉴定技术 |
104 | 潘美慧 | 女 | 2436****110360 | 341.5 | 司法鉴定技术 |
105 | 阳黎明 | 男 | 2436****150118 | 341 | 计算机应用技术 |
106 | 舒浩明 | 男 | 2436****112332 | 341 | 治安管理 |
107 | 赖慧明 | 男 | 2436****110796 | 340.5 | 社区矫正 |
108 | 宋佳怡 | 女 | 2436****112633 | 340 | 法律事务 |
109 | 刘森楠 | 女 | 2436****112082 | 340 | 治安管理 |
110 | 金善宇 | 女 | 2436****156517 | 340 | 法律事务 |
111 | 周子庄 | 男 | 2436****110241 | 340 | 司法鉴定技术 |
112 | 夏楚怡 | 女 | 2436****155939 | 340 | 治安管理 |
113 | 甘家进 | 男 | 2436****151871 | 339 | 治安管理 |
114 | 陈子霞 | 女 | 2436****118208 | 339 | 行政管理 |
115 | 钱士桢 | 男 | 2436****157962 | 339 | 计算机应用技术 |
116 | 陈亮宇 | 男 | 2436****111516 | 339 | 治安管理 |
117 | 刘晨玥 | 女 | 2436****113414 | 338.5 | 司法鉴定技术 |
118 | 涂远程 | 男 | 2436****153864 | 338.5 | 司法鉴定技术 |
119 | 张子轩 | 男 | 2436****154392 | 338.5 | 法律事务 |
120 | 黄博 | 男 | 2436****111811 | 338 | 治安管理 |
121 | 邹皖心 | 女 | 2436****151714 | 338 | 司法鉴定技术 |
122 | 朱旭惠 | 男 | 2436****110895 | 338 | 法律事务 |
123 | 涂圣沁 | 女 | 2436****110802 | 338 | 法律事务 |
124 | 钟家赟 | 男 | 2436****112498 | 338 | 信息安全技术应用 |
125 | 胡怡轩 | 女 | 2436****155506 | 338 | 法律事务 |
126 | 潘泉巍 | 男 | 2436****110248 | 338 | 法律事务 |
127 | 汪文浩 | 男 | 2436****111131 | 337.5 | 无人机应用技术 |
128 | 李小露 | 女 | 2436****154901 | 337 | 治安管理 |
129 | 徐佳玲 | 女 | 2436****152251 | 337 | 治安管理 |
130 | 刘星辰 | 男 | 2436****154807 | 337 | 治安管理 |
131 | 袁振阳 | 男 | 2436****111839 | 337 | 司法鉴定技术 |
132 | 杨楠 | 男 | 2436****110348 | 337 | 司法鉴定技术 |
133 | 朱诗敏 | 女 | 2436****113807 | 337 | 法律事务 |
134 | 聂天宇 | 男 | 2436****150122 | 337 | 治安管理 |
135 | 黎雨菲 | 女 | 2436****151592 | 336.5 | 治安管理 |
136 | 李明杰 | 男 | 2436****150452 | 336 | 行政管理 |
137 | 邱灿柯 | 男 | 2436****151194 | 336 | 计算机应用技术 |
138 | 李加伟 | 男 | 2436****110711 | 335.5 | 法律事务 |
139 | 胡宇欣 | 女 | 2436****110629 | 335.5 | 法律文秘 |
140 | 董珍 | 女 | 2436****114412 | 335 | 信息安全技术应用 |
141 | 程瑾菲 | 女 | 2436****151309 | 335 | 法律事务 |
142 | 吴雯茜 | 女 | 2436****110983 | 335 | 司法鉴定技术 |
143 | 刘高飞 | 男 | 2436****151803 | 335 | 治安管理 |
144 | 朱加诚 | 男 | 2436****156186 | 334.5 | 治安管理 |
145 | 章玉鸿 | 男 | 2436****157667 | 334.5 | 行政管理 |
146 | 杨宏基 | 男 | 2436****156014 | 334.5 | 法律事务 |
147 | 陈琳琳 | 女 | 2436****111149 | 334.5 | 司法鉴定技术 |
148 | 尹心怡 | 女 | 2436****152536 | 334.5 | 法律事务 |
149 | 孙佳辉 | 男 | 2436****150722 | 334.5 | 治安管理 |
150 | 焦喆 | 男 | 2436****110844 | 334 | 无人机应用技术 |
151 | 梁颖昕 | 女 | 2436****155394 | 334 | 治安管理 |
152 | 胡泰源 | 男 | 2436****112123 | 334 | 司法鉴定技术 |
153 | 占涵 | 男 | 2436****154645 | 333.5 | 计算机应用技术 |
154 | 周洁 | 女 | 2436****110212 | 333.5 | 司法鉴定技术 |
155 | 夏宇轩 | 男 | 2436****152321 | 333.5 | 司法鉴定技术 |
156 | 谢赟佳 | 男 | 2436****150626 | 333.5 | 司法鉴定技术 |
157 | 黄静 | 女 | 2436****113859 | 333 | 法律文秘 |
158 | 戴领 | 男 | 2436****159070 | 333 | 治安管理 |
159 | 杨柳柳 | 女 | 2436****112026 | 333 | 法律事务 |
160 | 吴小青 | 女 | 2436****111329 | 333 | 司法鉴定技术 |
161 | 汤俊杰 | 男 | 2436****111651 | 333 | 司法鉴定技术 |
162 | 黄琳祖 | 男 | 2436****111657 | 333 | 治安管理 |
163 | 陈诚 | 男 | 2436****153321 | 332.5 | 计算机应用技术 |
164 | 章智钦 | 男 | 2436****114019 | 332.5 | 治安管理 |
165 | 胡婷 | 女 | 2436****112176 | 332.5 | 治安管理 |
166 | 纪滋幸 | 男 | 2436****154835 | 332.5 | 治安管理 |
167 | 葛陈杰 | 男 | 2436****116514 | 332.5 | 治安管理 |
168 | 黄清彬 | 男 | 2436****153497 | 332 | 治安管理 |
169 | 郭良超 | 男 | 2436****111712 | 332 | 司法鉴定技术 |
170 | 邬子涛 | 男 | 2436****110334 | 331.5 | 治安管理 |
171 | 章慧贞 | 女 | 2436****112455 | 331.5 | 计算机应用技术 |
172 | 袁昀蔚 | 男 | 2436****115926 | 331.5 | 治安管理 |
173 | 帅雪帆 | 男 | 2436****151613 | 331 | 治安管理 |
174 | 李涛 | 男 | 2436****111405 | 331 | 治安管理 |
175 | 杨鹏 | 男 | 2436****113793 | 330.5 | 计算机应用技术 |
176 | 詹美佳 | 男 | 2436****154321 | 330.5 | 治安管理 |
177 | 江冰冰 | 女 | 2436****113321 | 330.5 | 无人机应用技术 |
178 | 付正成 | 男 | 2436****114473 | 330.5 | 司法鉴定技术 |
179 | 李伟 | 男 | 2436****110707 | 330.5 | 治安管理 |
180 | 谭延熙 | 男 | 2436****151532 | 330 | 治安管理 |
181 | 刘佳亲 | 女 | 2436****110017 | 330 | 法律文秘 |
182 | 吴佳豪 | 男 | 2436****152712 | 330 | 治安管理 |
183 | 蔡海林 | 男 | 2436****153534 | 330 | 治安管理 |
184 | 肖晨 | 女 | 2436****114085 | 329.5 | 计算机应用技术 |
185 | 余芷涵 | 女 | 2436****110859 | 329.5 | 治安管理 |
186 | 江政毅 | 男 | 2436****112695 | 329.5 | 法律事务 |
187 | 沈怡璐 | 女 | 2436****112330 | 329.5 | 法律事务 |
188 | 叶莹莹 | 女 | 2436****111044 | 329 | 法律事务 |
189 | 万璐 | 女 | 2436****155596 | 329 | 法律事务 |
190 | 李康 | 男 | 2436****151384 | 329 | 治安管理 |
191 | 张璐瑤 | 女 | 2436****111381 | 329 | 治安管理 |
192 | 苏先发 | 男 | 2436****153489 | 329 | 治安管理 |
193 | 王祎昕 | 男 | 2436****111248 | 329 | 行政管理 |
194 | 曾志锐 | 男 | 2436****114275 | 329 | 治安管理 |
195 | 钟景坤 | 男 | 2436****113249 | 329 | 社区矫正 |
196 | 熊鑫 | 男 | 2436****114780 | 328 | 治安管理 |
197 | 陶武扬 | 男 | 2436****155605 | 328 | 法律事务 |
198 | 邓小语 | 女 | 2436****154011 | 328 | 社区矫正 |
199 | 夏达扬 | 男 | 2436****156001 | 328 | 治安管理 |
200 | 方承涛 | 男 | 2436****112641 | 328 | 治安管理 |
201 | 甘俊浩 | 男 | 2436****112009 | 328 | 治安管理 |
202 | 张慧 | 女 | 2436****111228 | 328 | 治安管理 |
203 | 陈俊涛 | 男 | 2436****110233 | 328 | 无人机应用技术 |
204 | 章立储 | 男 | 2436****156774 | 327.5 | 治安管理 |
205 | 钟祈福 | 男 | 2436****155138 | 327.5 | 治安管理 |
206 | 胡子睿 | 男 | 2436****157976 | 327 | 行政管理 |
207 | 叶名轩 | 女 | 2436****114539 | 327 | 行政管理 |
208 | 程珺 | 男 | 2436****113617 | 327 | 法律文秘 |
209 | 戴佳辉 | 男 | 2436****153120 | 327 | 治安管理 |
210 | 邓楠轩 | 女 | 2436****111378 | 327 | 法律事务 |
211 | 张乾益 | 男 | 2436****111359 | 327 | 无人机应用技术 |
212 | 余文丹 | 女 | 2436****111487 | 326.5 | 社区矫正 |
213 | 曾琪 | 女 | 2436****155221 | 326.5 | 治安管理 |
214 | 陈佳俊 | 男 | 2436****154016 | 326.5 | 信息安全技术应用 |
215 | 张应律 | 男 | 2436****112747 | 326 | 信息安全技术应用 |
216 | 唐佳嘉 | 女 | 2436****113836 | 326 | 治安管理 |
217 | 万宇豪 | 男 | 2436****113873 | 326 | 治安管理 |
218 | 刘喆 | 男 | 2436****113015 | 326 | 无人机应用技术 |
219 | 徐俊伟 | 男 | 2436****112403 | 325.5 | 社区矫正 |
220 | 宋昌霖 | 男 | 2436****113784 | 325.5 | 治安管理 |
221 | 温诚晖 | 男 | 2436****150611 | 325.5 | 法律事务 |
222 | 李子婧 | 女 | 2436****150928 | 325.5 | 治安管理 |
223 | 周易成 | 男 | 2436****111627 | 325.5 | 法律事务 |
224 | 张浩杰 | 男 | 2436****111050 | 325 | 治安管理 |
225 | 雷颢 | 男 | 2436****114264 | 325 | 法律事务 |
226 | 匡贤威 | 男 | 2436****111045 | 325 | 法律事务 |
227 | 邓俊林 | 男 | 2436****152453 | 325 | 治安管理 |
228 | 万良奇 | 男 | 2436****112250 | 325 | 治安管理 |
229 | 余文康 | 男 | 2436****156846 | 325 | 治安管理 |
230 | 梅莹 | 女 | 2436****113412 | 324.5 | 行政管理 |
231 | 刘欢茂 | 男 | 2436****113068 | 324.5 | 社区矫正 |
232 | 封浩波 | 男 | 2436****152357 | 324 | 行政管理 |
233 | 魏环海 | 男 | 2436****111095 | 324 | 法律事务 |
234 | 钟昌辉 | 男 | 2436****118563 | 324 | 治安管理 |
235 | 吴国梁 | 男 | 2436****111432 | 324 | 社区矫正 |
236 | 王志轩 | 男 | 2436****111204 | 324 | 治安管理 |
237 | 龚博 | 男 | 2436****154374 | 324 | 治安管理 |
238 | 陈云龙 | 男 | 2436****111254 | 324 | 行政管理 |
239 | 刘晨露 | 女 | 2436****111931 | 323.5 | 行政管理 |
240 | 徐子安 | 男 | 2436****114536 | 323 | 行政管理 |
241 | 袁海 | 男 | 2436****115982 | 323 | 治安管理 |
242 | 文佳亮 | 男 | 2436****111820 | 322.5 | 法律事务 |
243 | 周文君 | 女 | 2436****110807 | 322.5 | 信息安全技术应用 |
244 | 王欣怡 | 女 | 2436****111938 | 322 | 信息安全技术应用 |
245 | 柯慧壵 | 女 | 2436****118547 | 321.5 | 治安管理 |
246 | 黄浔 | 男 | 2436****110031 | 321.5 | 社区管理与服务 |
247 | 方新晨 | 男 | 2436****156755 | 321.5 | 法律事务 |
248 | 舒琬欣 | 女 | 2436****154021 | 321 | 法律事务 |
249 | 郭晶 | 女 | 2436****113365 | 321 | 法律文秘 |
250 | 杨宇星 | 女 | 2436****111100 | 321 | 行政管理 |
251 | 谢雨铃 | 女 | 2436****115146 | 321 | 治安管理 |
252 | 缪佳佳 | 女 | 2436****116074 | 321 | 法律文秘 |
253 | 吴意鑫 | 男 | 2436****155254 | 321 | 治安管理 |
254 | 周良雄 | 男 | 2436****153902 | 321 | 社区矫正 |
255 | 王乐 | 男 | 2436****156516 | 320.5 | 治安管理 |
256 | 张荟如 | 女 | 2436****110845 | 320 | 治安管理 |
257 | 袁易乐 | 男 | 2436****153279 | 320 | 社区矫正 |
258 | 戴莉 | 女 | 2436****114957 | 320 | 法律文秘 |
259 | 占振东 | 男 | 2436****116157 | 320 | 治安管理 |
260 | 何嘉靖 | 男 | 2436****151334 | 320 | 治安管理 |
261 | 邹凯 | 男 | 2436****112181 | 319.5 | 治安管理 |
262 | 邓智毅 | 男 | 2436****113058 | 319.5 | 治安管理 |
263 | 万易之 | 男 | 2436****114356 | 319.5 | 无人机应用技术 |
264 | 颜连城 | 男 | 2436****153080 | 319.5 | 治安管理 |
265 | 谢泽平 | 女 | 2436****110123 | 319 | 治安管理 |
266 | 谢思敏 | 女 | 2436****154335 | 319 | 信息安全技术应用 |
267 | 曾庆健 | 男 | 2436****112292 | 319 | 治安管理 |
268 | 金清林 | 男 | 2436****112881 | 319 | 无人机应用技术 |
269 | 徐江鹏 | 男 | 2436****110632 | 319 | 社区矫正 |
270 | 谭豪锋 | 男 | 2436****110229 | 319 | 治安管理 |
271 | 谢有横 | 男 | 2436****113994 | 318.5 | 治安管理 |
272 | 梅辛欣 | 女 | 2436****112178 | 318.5 | 治安管理 |
273 | 倪琪 | 女 | 2436****112128 | 318.5 | 社区矫正 |
274 | 李佳艺 | 女 | 2436****115529 | 318.5 | 治安管理 |
275 | 陈俊磊 | 男 | 2436****151871 | 318.5 | 治安管理 |
276 | 白康力 | 男 | 2436****112169 | 318 | 治安管理 |
277 | 刘梓佳 | 男 | 2436****110139 | 318 | 治安管理 |
278 | 彭定康 | 男 | 2436****150704 | 318 | 行政管理 |
279 | 程子良 | 男 | 2436****115206 | 318 | 治安管理 |
280 | 刘峻源 | 男 | 2436****151238 | 318 | 行政管理 |
281 | 王东雪 | 女 | 2436****115497 | 318 | 法律文秘 |
282 | 汪鑫池 | 男 | 2436****110454 | 318 | 行政管理 |
283 | 万亚宾 | 男 | 2436****112740 | 317.5 | 社区矫正 |
284 | 淦荣 | 男 | 2436****110389 | 317 | 大数据与会计 |
285 | 唐欣迪 | 女 | 2436****111840 | 317 | 法律文秘 |
286 | 郑景坤 | 男 | 2436****116790 | 317 | 无人机应用技术 |
287 | 曹子文 | 男 | 2436****112333 | 317 | 大数据与会计 |
288 | 赵靖童 | 女 | 2436****113429 | 317 | 行政管理 |
289 | 于栩蘅 | 男 | 2436****151586 | 316.5 | 无人机应用技术 |
290 | 吕俊翔 | 男 | 2436****154057 | 316.5 | 社区矫正 |
291 | 陶宣霖 | 男 | 2436****113627 | 316 | 大数据与会计 |
292 | 彭午阳 | 男 | 2436****112145 | 316 | 行政管理 |
293 | 陶伟 | 男 | 2436****152082 | 316 | 社区管理与服务 |
294 | 陈子扬 | 男 | 2436****114098 | 315.5 | 无人机应用技术 |
295 | 李雪丽 | 女 | 2436****118106 | 315.5 | 行政管理 |
296 | 叶蓝天 | 男 | 2436****116108 | 315.5 | 法律文秘 |
297 | 万易成 | 男 | 2436****111630 | 315.5 | 无人机应用技术 |
298 | 肖妍妍 | 女 | 2436****153758 | 315 | 行政管理 |
299 | 徐子骞 | 男 | 2436****157963 | 315 | 无人机应用技术 |
300 | 罗梓瑶 | 女 | 2436****113846 | 315 | 社区矫正 |
301 | 殷思凯 | 男 | 2436****111203 | 315 | 无人机应用技术 |
302 | 朱磊 | 男 | 2436****113814 | 315 | 行政管理 |
303 | 杨文杰 | 男 | 2436****114041 | 315 | 社区矫正 |
304 | 何恩婷 | 女 | 2436****114041 | 314.5 | 法律文秘 |
305 | 周紫涵 | 女 | 2436****110183 | 314.5 | 社区管理与服务 |
306 | 曹端胜 | 男 | 2436****156223 | 314.5 | 无人机应用技术 |
307 | 刘鑫宇 | 男 | 2436****111156 | 314.5 | 社区矫正 |
308 | 胡慧 | 女 | 2436****111160 | 314 | 无人机应用技术 |
309 | 李雅琪 | 女 | 2436****112287 | 314 | 无人机应用技术 |
310 | 刘祖安 | 男 | 2436****112206 | 314 | 法律文秘 |
311 | 袁菡 | 女 | 2436****113769 | 314 | 无人机应用技术 |
312 | 夏豪 | 男 | 2436****111506 | 314 | 法律文秘 |
313 | 张家乐 | 男 | 2436****114021 | 313.5 | 大数据与会计 |
314 | 何天昊 | 男 | 2436****113646 | 313.5 | 法律文秘 |
315 | 傅志阳 | 男 | 2436****111629 | 313.5 | 行政管理 |
316 | 李频 | 女 | 2436****110655 | 313 | 新闻采编与制作 |
317 | 段炜玺 | 男 | 2436****154629 | 313 | 行政管理 |
318 | 周齐 | 男 | 2436****154662 | 313 | 无人机应用技术 |
319 | 余锦平 | 男 | 2436****152088 | 313 | 无人机应用技术 |
320 | 胡俊腾 | 男 | 2436****116090 | 313 | 新闻采编与制作 |
321 | 邹玮博 | 男 | 2436****154995 | 313 | 行政管理 |
322 | 谢喻翔 | 男 | 2436****114118 | 313 | 无人机应用技术 |
323 | 吴夏阳 | 男 | 2436****111265 | 312.5 | 无人机应用技术 |
324 | 潘成翔 | 男 | 2436****111030 | 312.5 | 行政管理 |
325 | 董烨婷 | 女 | 2436****110894 | 312.5 | 法律文秘 |
326 | 杨俊逸 | 男 | 2436****152320 | 312.5 | 社区管理与服务 |
327 | 黄众 | 男 | 2436****151310 | 312.5 | 新闻采编与制作 |
328 | 刘卫宇 | 男 | 2436****155025 | 312 | 无人机应用技术 |
329 | 庄晓波 | 男 | 2436****113765 | 312 | 法律文秘 |
330 | 熊献榛 | 男 | 2436****151527 | 312 | 无人机应用技术 |
331 | 章新科 | 男 | 2436****152717 | 312 | 社区管理与服务 |
332 | 房启恒 | 男 | 2436****151643 | 312 | 法律文秘 |
333 | 丁晶 | 男 | 2436****112189 | 312 | 社区管理与服务 |
334 | 汤皓天 | 男 | 2436****155181 | 312 | 无人机应用技术 |
335 | 刘娟娟 | 女 | 2436****113932 | 312 | 社区管理与服务 |
336 | 唐以境 | 男 | 2436****116147 | 312 | 社区管理与服务 |
337 | 左志成 | 男 | 2436****110938 | 312 | 无人机应用技术 |
338 | 沈君泽 | 男 | 2436****110531 | 311.5 | 社区管理与服务 |
339 | 黄权臻 | 男 | 2436****112080 | 311.5 | 无人机应用技术 |
340 | 杨纯洁 | 女 | 2436****114036 | 311.5 | 社区管理与服务 |
341 | 黄梓涵 | 女 | 2436****114036 | 311.5 | 新闻采编与制作 |
342 | 邓雅峰 | 男 | 2436****113403 | 311.5 | 无人机应用技术 |
343 | 林凯城 | 男 | 2436****157994 | 311.5 | 无人机应用技术 |
344 | 朱志炫 | 男 | 2436****154639 | 311.5 | 社区管理与服务 |
345 | 闵慧 | 女 | 2436****114179 | 311 | 无人机应用技术 |
346 | 黄建亮 | 男 | 2436****119211 | 311 | 无人机应用技术 |
347 | 项扬宇 | 男 | 2436****156206 | 311 | 无人机应用技术 |
348 | 梁礼 | 男 | 2436****112186 | 311 | 大数据与会计 |
349 | 吴铭泽 | 男 | 2436****110782 | 310 | 无人机应用技术 |
350 | 杜钒瑜 | 女 | 2436****152303 | 309.5 | 无人机应用技术 |
351 | 卢泽辉 | 男 | 2436****111649 | 309.5 | 社区管理与服务 |
352 | 黄标 | 男 | 2436****151165 | 309.5 | 无人机应用技术 |
353 | 俞涵茹 | 女 | 2436****118202 | 309 | 新闻采编与制作 |
354 | 赖佳琦 | 女 | 2436****114063 | 309 | 新闻采编与制作 |
355 | 方世旭 | 女 | 2436****151755 | 309 | 无人机应用技术 |
356 | 石欣喆 | 男 | 2436****110454 | 309 | 社区管理与服务 |
357 | 汪宝光 | 男 | 2436****112422 | 309 | 无人机应用技术 |
358 | 邹恩聿 | 男 | 2436****151763 | 308.5 | 社区管理与服务 |
359 | 姜雨昕 | 女 | 2436****152564 | 308.5 | 无人机应用技术 |
360 | 诸子铭 | 男 | 2436****113544 | 308.5 | 无人机应用技术 |
361 | 周恩济 | 男 | 2436****118151 | 308.5 | 无人机应用技术 |
362 | 颜文欣 | 女 | 2436****112464 | 308 | 新闻采编与制作 |
363 | 熊世勋 | 男 | 2436****112657 | 308 | 无人机应用技术 |
364 | 何忠慧 | 女 | 2436****118565 | 308 | 无人机应用技术 |
365 | 何颖皓 | 女 | 2436****110872 | 308 | 社区管理与服务 |
366 | 詹王唫 | 男 | 2436****151572 | 308 | 无人机应用技术 |
367 | 黄城林 | 男 | 2436****113818 | 308 | 社区管理与服务 |
368 | 杨默然 | 男 | 2436****117166 | 307.5 | 无人机应用技术 |
369 | 段宇 | 男 | 2436****111055 | 307.5 | 社区管理与服务 |
370 | 纪煜鑫 | 男 | 2436****112660 | 307.5 | 无人机应用技术 |
371 | 上官昕妍 | 女 | 2436****112075 | 307.5 | 无人机应用技术 |
372 | 陈建英 | 女 | 2436****154554 | 307.5 | 无人机应用技术 |
373 | 蒋佳斌 | 男 | 2436****151703 | 307 | 无人机应用技术 |
374 | 占可可 | 女 | 2436****154272 | 307 | 大数据与会计 |
375 | 彭溢 | 男 | 2436****118502 | 307 | 无人机应用技术 |
2024年单招三校生类拟录取名单公示 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 考试成绩 | 拟录取专业 |
