各位考生:
根据《关于做好全省2024年高等职业教育单独招生工作的通知》(赣教考字〔2023〕28号)以及《江西工业职业技术学院2024年高职单独工作实施方案》有关录取工作的要求,现将学院2024年单独招生考试拟录取名单公示。
一、考生拟录取情况查询方式
1、微信扫以下二维码,输入考生号和身份证号,即可查询。
(单招拟录取结果查询)
2、登陆查询平台(http://bmzt.jxgzy.cn/lqcxpt/)查看。
二、录取原则
根据学校2024高职单招招生计划数和考生成绩划定最低录取分数控制线,(其中空中乘务录取需通过专业面试)。
2、凡已达到最低录取分数控制线的考生,按照梯度志愿录取原则,进行录取工作
(1)按考生第一专业志愿,分专业按计划从高分到低分依次录取,录满计划数为止;
(2)所有考生第一专业志愿录取结束后,未完成专业计划的专业,按未录取考生第二专业志愿从高分到低分择优录取;仍未完成专业计划的专业,按未录取考生第三专业志愿从高分到低分择优录取,以此类推。
(3)若考生所有专业志愿均未被录取,学院将根据录取缺额专业及考生专业服从调剂情况从高分到低分调剂录取;考生所填专业志愿均无法满足且不服从调剂,学院不予录取。
3、同分录取原则:出现考生总成绩同分时,按语文、数学、职业技能顺序对分数进行排序。即总分相同,先看语文分数;若语文同分,再看数学分数;若再同分,最后看职业适应性测试或者专业技能测试分数。
三、各专业组拟录取情况说明
(一)普通类专业组
1.最低录取控制分数线
(1)非空中乘务专业划定最低控制分数线为256.5分;
(2)空中乘务专业划定最低控制分数线为245分(本专业录取考生需参加并通过学校专业面试)。
2.分专业分志愿拟录取考生最低分统计表
专业 | 专业名称 | 一志愿最低分 | 二志愿最低分 | 三志愿最低分 | 四志愿最低分 | 五志愿最低分 | 六志愿最低分 | 调剂志愿最低分 |
01 | 视觉传达设计 | 256.5 | 256.5 | 257 | ||||
02 | 工程造价 | 256.5 | 292 | |||||
03 | 室内艺术设计 | 265 | ||||||
04 | 建筑工程技术 | 259.5 | ||||||
05 | 环境艺术设计 | 256.5 | 256.5 | 262 | ||||
06 | 数字媒体艺术设计 | 268.5 | ||||||
07 | 建设工程管理 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 281.5 | |||
08 | 计算机网络技术 | 272.5 | ||||||
09 | 大数据技术 | 256.5 | 260.5 | |||||
10 | 物联网应用技术 | 256.5 | 265 | |||||
11 | 电子信息工程技术 | 258.5 | ||||||
12 | 人工智能技术应用 | 256.5 | 266 | |||||
13 | 云计算技术应用 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 261.5 | ||
14 | 电子产品制造技术 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 276 |
15 | 集成电路技术 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 281.5 |
16 | 工业机器人技术 | 264.5 | ||||||
17 | 汽车检测与维修技术 | 256.5 | 270 | |||||
18 | 机械设计与制造 | 276 | ||||||
19 | 机电一体化技术 | 294 | ||||||
20 | 数控技术 | 267 | ||||||
21 | 新能源汽车技术 | 277.5 | ||||||
22 | 电气自动化技术 | 287.5 | ||||||
23 | 数字化设计与制造技术 | 256.5 | 256.5 | 264 | ||||
24 | 纺织品检验与贸易 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 267 |
25 | 数字化染整技术 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 262 |
26 | 现代纺织技术 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 264 |
27 | 化妆品经营与管理 | 256.5 | 258.5 | |||||
28 | 服装设计与工艺 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 264 |
29 | 食品检验检测技术 | 269 | ||||||
30 | 服装与服饰设计 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 277 |
31 | 工商企业管理 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 287.5 |
32 | 现代家政服务与管理 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 259.5 |
33 | 商务英语 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 272.5 |
34 | 电子商务 | 257.5 | ||||||
35 | 婴幼儿托育服务与管理 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 257 |
36 | 大数据与会计 | 264 | ||||||
37 | 旅游管理 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 273.5 | ||
38 | 空中乘务 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
39 | 酒店管理与数字化运营 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 270 |
(二)纺织服装类专业组拟
根据江西省教育厅和学校单招相关文件规定,结合学校实际,经学校研究决定,在满足纺织服装类报名考生录取需求后,将剩余计划调整至普通组对应专业。
四、其他注意事项:
1.考生一经高职单招录取后,不再具有参加江西省2024年普通高考招生考试及录取资格。未被我院单独招生录取的考生,可以继续参加江西省2024年普通高考招生考试。
2、录取考生须参加所在县(区)招考办(教育局)统一组织的高考体检。
3.如对拟录取结果有疑问,请于4月1日16:30前与学院招生就业处联系。电话:0791-88691909、0791-88690909、0791-88351773,反馈邮箱zjc@jxgzy.cn,纪检监督电话0791-88312031。