
| 院校 | 招生人数 |
| 江西科技学院 | 760 |
| 南昌理工学院 | 260 |
| 江西职业技术大学 | 760 |
| 江西电力职业技术学院 | 50 |
| 江西信息应用职业 | 150 |
| 江西科技职业学院 | 300 |
| 南昌职业大学 | 96 |
| 江西软件职业技术大学 | 262 |
| 江西外语外贸职业学院 | 50 |
| 江西青年职业学院 | 402 |
| 江西航空职业技术学院 | 450 |
| 江西陶瓷工艺美术职业学院 | 120 |
| 赣西科技职业学院 | 160 |
| 江西新能源职业学院 | 140 |
| 江西枫林涉外职业学院 | 400 |
| 江西秦豪动漫职业学院 | 160 |
| 江西工商职业技术学院 | 200 |
| 景德镇陶瓷职业技术学院 | 26 |
| 共青科技职业学院 | 280 |
| 南昌影视传播职业学院 | 40 |
| 九江理工职业学院 | 100 |
| 和君职业学院 | 613 |
| 赣东职业技术学院 | 50 |
| 江西师范高等专科学校 | 100 |
| 吉安幼儿师范高等专科学校 | 10 |
| 抚州幼儿高等专科学校 | 80 |
| 上饶幼儿高等专科学校 | 148 |
| 江西樟树中医药职业学院 | 116 |
| 江西洪州不招三校生 | 0 |
| 宜春职业技术学院 | 116 |
| 上饶职业技术学院 | 164 |
| 抚州职业技术学院 | 40 |
| 江西旅游商贸职业学院 | 1366 |
| 江西传媒职业学院 | 260 |
| 江西源茶业职业学院 | 24 |
| 赣州职业技术学院 | 1171 |
| 江西治金职业技术学院 | 727 |
| 江西工业工程职业技术学院 | 300 |
| 江西应用工程职业学院 | 184 |
该统计结果来自(志愿模拟填报)仅供参考